貸借対照表内訳表(2025年度)
(単位:円)
| 科目 | 工業会会計 | その他事業 | 内部取引消去 | 合計 | ||
| 技能実習生 受入事業 | ストレスチェック制度 サポート事業 | 小計 | ||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||
| 1.流動資産 | ||||||
| 現金預金 | 42,228,136 | 22,536,237 | 22,536,237 | 64,764,373 | ||
| 未収会費 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | ||
| 未収金 | 5,582,710 | 0 | 0 | △ 5,582,710 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 220,360 | 220,360 | 220,360 | ||
| 流動資産合計 | 47,831,846 | 22,756,597 | 0 | 22,756,597 | △ 5,582,710 | 65,005,733 |
| 2.固定資産 | ||||||
| 特定資産 | ||||||
| 退職給付引当資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |||
| 将来事業積立資産 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | ||
| 周年事業積立資産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |||
| 特定資産合計 | 27,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 47,000,000 |
| その他固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 6,000 | 0 | 6,000 | |||
| その他固定資産合計 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 固定資産合計 | 27,006,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 47,006,000 |
| 資産合計 | 74,837,846 | 42,756,597 | 0 | 42,756,597 | △ 5,582,710 | 112,011,733 |
| Ⅱ負債の部 | ||||||
| 1.流動負債 | ||||||
| 預り金 | 756,192 | 90,160 | 90,160 | 846,352 | ||
| 前受会費 | 57,000 | 0 | 57,000 | |||
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 | |||
| 未払金 | 234,850 | 5,304,628 | 648,082 | 5,952,710 | △ 5,582,710 | 604,850 |
| 流動負債合計 | 1,118,042 | 5,394,788 | 648,082 | 6,042,870 | △ 5,582,710 | 1,578,202 |
| 2.固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |||
| 固定負債合計 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 |
| 負債合計 | 8,118,042 | 5,394,788 | 648,082 | 6,042,870 | △ 5,582,710 | 8,578,202 |
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||
| 1.一般正味財産 | 66,719,804 | 37,361,809 | △ 648,082 | 36,713,727 | 0 | 103,433,531 |
| 正味財産合計 | 66,719,804 | 37,361,809 | △ 648,082 | 36,713,727 | 0 | 103,433,531 |
| 負債及び正味財産合計 | 74,837,846 | 42,756,597 | 0 | 42,756,597 | △ 5,582,710 | 112,011,733 |

